


■無料巡回バス時刻表 1号車(小さいバス)
(鹿浜・加賀・入谷・舎人・谷在家)コース
| 病院発 | ユニバーサルドラッグ | 鹿浜団地(そば鈴乃家) | 加賀団地(ハイマート) | 入谷町団地 | 舎人団地(舎人ストアー) | 舎人駅(今里自動車) | 舎人公園駅 | 谷在家団地 | 病院着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:06 | 08:09 | 08:14 | 08:20 | 08:28 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:45 |
| 09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:14 | 09:20 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:45 |
| 10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:45 |
| 11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:14 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:45 |
| 13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:14 | 13:20 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:45 |
| 14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:14 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:45 |
| 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | 15:28 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:45 |
| 16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:28 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:45 |
※日曜・祭日及び年末年始は運休させていただきます。
※交通事情により遅れる事がございますのでご了承ください。
■無料巡回バス時刻表 2号車(大きいバス)
(大塚北口診療所シャトル・上沼田)コース
| 病院発 | ベルクス | 上沼田アパート | 豊島団地 | 王子駅 | 大塚北口診療所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | → | 09:02 | → | 09:05 | → | 09:15 | → | 09:22 | → | 09:30 |
| 10:15 | ← | 10:13 | ← | 10:10 | ← | 10:00 | ← | 09:53 | ← | 09:45 |
| 10:30 | → | 10:32 | → | 10:35 | → | 10:45 | → | 10:52 | → | 11:00 |
| 11:45 | ← | 11:43 | ← | 11:40 | ← | 11:30 | ← | 11:23 | ← | 11:15 |
| 12:30 | → | 12:32 | → | 12:35 | → | 12:45 | → | 12:52 | → | 13:00 |
| 13:45 | ← | 13:43 | ← | 13:40 | ← | 13:30 | ← | 13:23 | ← | 13:15 |
| 14:00 | → | 14:02 | → | 14:05 | → | 14:15 | → | 14:22 | → | 14:30 |
| 15:15 | ← | 15:13 | ← | 15:10 | ← | 15:00 | ← | 14:53 | ← | 14:45 |
※日曜・祭日及び年末年始は運休させていただきます。
※交通事情により遅れる事がございますのでご了承ください。