


| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 休診等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 午前 | 大原 | 金院長 | 金院長 | 西村 | |||
| 午後 | 金院長 | 西村 | ||||||
| 内科・総合 | 午前 | 葛谷 | 金院長 | 佐伯 | 金院長 | |||
| 午後 | 金院長 | 葛谷 | 佐伯 | 出口 | ||||
| 循環器科 | 午前 | 佐伯 | 関川 | 佐伯 | 関川 | |||
| 午後 | 佐伯 | 佐伯 | ペースメーカー・ SAS外来(横山) | 佐伯 | ||||
| 糖尿病 | 午前 | 伊藤 | 葛谷 | |||||
| 午後 | 伊藤 | |||||||
| 整形外科 | 午前 | 宇都 | 宇都 | 宇都 | 横倉 | 鈴木 | ||
| 午後 | ||||||||
| 専門外来 | 午前 | *中川(第25) | *中野(第2) [心外] 片岡(第1345) [心外] | 斉藤 [肝臓] | *中澤(第24) [泌尿器] | |||
| 午後 | 加賀谷 [日帰り治療] | 片岡 [心外] | 女子医大 東医療センター [泌尿器] | |||||
| 眼科 | 午前 | 増澤 | 谷治 | 谷治 | 谷治 | 陳 | 谷治(第13) 増澤(第245) | |
| 午後 | 増澤 | 谷治 | ||||||
| 脳外科 | 午前 | 工藤 | 丸山 | 猪野 | ||||
| 午後 | 萩原 | 猪野 |
※東京女子医大 東医療センター/中川教授・中野教授・中澤准教授